RECUPERI 2011
| Data | Luogo | ALBORELLA | AMUR | ASPIO | BARBO | BLICCA | BREMA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | LUCCIO | PERSICO REALE | PERSICO SOLE | PERSICO TROTA | PESCEGATTO | RODEO | SCARDOLA | TINCA | TRIOTTO | VAIRONE | Totale - Kg |
| 16/02/11 | Canale Naviglio | 100 | 200 | 150 | 50 | 500 | |||||||||||||||
| 25/02/11 | Canaòe Agnella | 10 | 20 | 240 | 120 | 5 | 5 | 400 | |||||||||||||
| 03/03/11 | Condotto Colarina | 5 | 35 | 140 | 280 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 600 | |||||||||
| 12/03/11 | Canale Naviglio | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||||||||||
| 12/03/11 | Lodolo | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| 27/03/11 | Canale Parco | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 50 | ||||||||||||||
| 30/03/11 | Canale Tartagliona | 10 | 80 | 140 | 70 | 30 | 20 | 350 | |||||||||||||
| 06/09/11 | Canale Irriguo Principale | 100 | 150 | 250 | |||||||||||||||||
| 07/09/11 | Canale Irriguo Principale | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||
| 23/09/11 | canale Cesole | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 24/09/11 | Canale Tartaro Fuga | 200 | 100 | 4 | 6 | 310 | |||||||||||||||
| 24/09/11 | Zara | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
| 26/09/11 | canali di Portiolo | 70 | 30 | 100 | |||||||||||||||||
| 27/09/11 | canale di Romanore | 20 | 80 | 150 | 250 | ||||||||||||||||
| 29/09/11 | canali di Curtatone Mantova | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 01/10/11 | Canale Gronda Sud | 40 | 160 | 200 | 900 | 1.300 | |||||||||||||||
| 02/10/11 | Canae Gronda Sud | 150 | 250 | 400 | |||||||||||||||||
| 08/10/11 | Canale Gronda Sud | 100 | 150 | 550 | 5 | 10 | 815 | ||||||||||||||
| 10/10/11 | Canale Virgiliio | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||||||||||||
| 12/10/11 | canali di Virgilio | 20 | 50 | 70 | |||||||||||||||||
| 15/10/11 | Canale Gronda Sud | 55 | 70 | 270 | 3 | 10 | 5 | 413 | |||||||||||||
| 16/10/11 | canali di San Biagio | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| 17/10/11 | Canale Fossamana | 50 | 250 | 150 | 1 | 1 | 10 | 100 | 562 | ||||||||||||
| 29/10/11 | canali di Quistello | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 11/11/11 | Canale Parcarello | 5 | 160 | 20 | 15 | 200 | |||||||||||||||
| 15/11/11 | Dugale Nuovo | 50 | 200 | 450 | 700 | ||||||||||||||||
| 02/12/11 | Canale Gardesana | 10 | 10 | 5 | 80 | 130 | 35 | 8 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 333 | ||||||
| 09/12/11 | Canale Gronda Sud | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 2011 | Q.tà per specie (kg) | 115 | 10 | 0 | 105 | 20 | 315 | 2.230 | 4.975 | 870 | 21 | 46 | 15 | 46 | 5 | 10 | 295 | 10 | 33 | 12 | 9.133 |
