RECUPERI 2013
| DATA | CORPO IDRICO | ALBORELLA | BARBO | BREMA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | GAMBUSIA | LUCCIO | MISGURNO | PERSICO REALE | PERSICO TROTA | PSEUDORASBORA | SCARDOLA | TRIOTTO | VAIRONE | Totale - Kg |
| 18/01/13 | Canale Virgilio | 10 | 20 | 50 | 200 | 100 | 10 | 10 | 400 | ||||||||
| 30/03/13 | Canale Gardesana | 50 | 100 | 30 | 2 | 20 | 202 | ||||||||||
| 02/04/13 | Canale Gardesana | 40 | 100 | 30 | 20 | 10 | 200 | ||||||||||
| 04/04/13 | Canale Agnella | 200 | 300 | 200 | 4 | 1 | 5 | 100 | 810 | ||||||||
| 06/04/13 | Rotta | 20 | 50 | 150 | 300 | 120 | 6 | 50 | 10 | 706 | |||||||
| 06/04/13 | Arrigoncina | 70 | 80 | 50 | 200 | ||||||||||||
| 15/04/13 | Canale Agnella | 20 | 230 | 150 | 50 | 450 | |||||||||||
| 02/05/13 | Canale Gardesana | 20 | 50 | 200 | 70 | 10 | 350 | ||||||||||
| 14/09/13 | Canale Irriguo Principale | 100 | 70 | 5 | 5 | 20 | 200 | ||||||||||
| 18/09/13 | Canale Irriguo Principale | 90 | 50 | 5 | 5 | 150 | |||||||||||
| 26/09/13 | Canale di Cesole | 350 | 50 | 400 | |||||||||||||
| 28/09/13 | Canale Gronda Sud | 200 | 300 | 500 | 1.000 | ||||||||||||
| 02/10/13 | Canale Gronda Sud | 250 | 300 | 600 | 1.150 | ||||||||||||
| 15/10/13 | Canale Gardesana | 25 | 40 | 170 | 110 | 5 | 50 | 400 | |||||||||
| 19/10/13 | Gronda Sud, Poggio Rusco | 150 | 300 | 250 | 700 | ||||||||||||
| 23/11/13 | Canale Poggio Rusco | 100 | 150 | 300 | 550 | ||||||||||||
| 2013 | Q.tà per specie (kg) | 95 | 110 | 700 | 2.200 | 3.300 | 960 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5 | 20 | 390 | 10 | 40 | 7.868 |
