RECUPERI 2014
| Data | Luogo | ALBORELLA | BARBO | BREMA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | LUCIOPERCA | PESCEGATTO | SCARDOLA | TRIOTTO | VAIRONE | Totale - Kg |
| 04/03/14 | Cavo Gamaitone | 10 | 50 | 50 | 150 | 70 | 50 | 380 | |||||
| 04/03/15 | Canale Seriola Prevaldasca | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||
| 09/03/14 | Canale Agnella | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | |||||||
| 14/03/14 | Cavo Gamaitone | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | |||||
| 26/03/14 | Cavo Bertone | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||||||
| 30/03/14 | Canale Tartagliona | 30 | 60 | 20 | 10 | 120 | |||||||
| 31/03/14 | Canale Gardesana | 10 | 20 | 50 | 130 | 50 | 30 | 5 | 5 | 300 | |||
| 11/09/14 | Canale Gronda Sud | 160 | 150 | 200 | 20 | 20 | 550 | ||||||
| 13/09/14 | Canale Gronda Sud | 100 | 50 | 100 | 250 | ||||||||
| 04/10/14 | Canale Gronda Sud | 30 | 150 | 200 | 250 | 20 | 650 | ||||||
| 11/10/14 | Canale Gronda Sud | 200 | 200 | 400 | 800 | ||||||||
| 22/10/14 | Corbolo | 150 | 300 | 450 | |||||||||
| 25/10/14 | Canale Poggio Rusco | 300 | 400 | 700 | |||||||||
| 2014 | Q.tà per specie (kg) | 35 | 125 | 610 | 1.240 | 2.070 | 195 | 20 | 40 | 125 | 5 | 5 | 4.470 |
