RECUPERI 2015
| DATA | CORPO IDRICO | ALBURNO | ANGUILLA | ASPIO | BARBO | BREMA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | LUCIOPERCA | PESCEGATTO | PERSICO REALE | PERSICO TROTA | PSEUDORASBORA | TEMOLO RUSSO | TINCA | Totale - Kg |
| 27/02/15 | canali Dugale, Barbassola | 70 | 280 | 150 | 500 | ||||||||||||
| 02/03/15 | Seriola Prevaldasca | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 04/03/15 | Caldone | 10 | 20 | 40 | 70 | ||||||||||||
| 08/03/15 | Canale Virgilio | 150 | 50 | 50 | 100 | 350 | |||||||||||
| 22/03/15 | Canale Molinella | 50 | 900 | 50 | 1.000 | ||||||||||||
| 24/03/15 | Cavo Gamaitone | 20 | 50 | 10 | 80 | ||||||||||||
| 26/03/15 | Canale Agnella | 50 | 200 | 100 | 350 | ||||||||||||
| 27/03/15 | Canale Fossa di Pozzolo | 200 | 1000 | 200 | 1.400 | ||||||||||||
| 28/03/15 | canali Agnella e Barco | 100 | 100 | 800 | 200 | 5 | 1.205 | ||||||||||
| 31/03/15 | Canale Tartagliona | 25 | 50 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 01/04/15 | canali Tartagliona, Arrigona | 50 | 250 | 100 | 400 | ||||||||||||
| 03/04/15 | caneli Fossamana, Agnella | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 13/04/15 | Canale Tartagliona | 20 | 50 | 100 | 30 | 200 | |||||||||||
| 19/04/15 | Zara di Sopra | 100 | 150 | 2 | 252 | ||||||||||||
| 22/04/15 | Fiume Po | 500 | 500 | ||||||||||||||
| 08/09/15 | Gambine Lame | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||
| 09/09/15 | Canale Irriguo Principale | 20 | 20 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||
| 16/09/15 | Canale Irriguo Principale | 150 | 100 | 250 | |||||||||||||
| 17/09/15 | Reverese | 180 | 200 | 20 | 400 | ||||||||||||
| 19/09/15 | Dugale di sopra | 10 | 150 | 150 | 310 | ||||||||||||
| 29/09/15 | Fosso Salante | 20 | 40 | 70 | 20 | 150 | |||||||||||
| 01/10/15 | Canale Gronda Sud | 50 | 150 | 210 | 40 | 450 | |||||||||||
| 03/10/15 | Canale Gronda Sud | 100 | 200 | 350 | 50 | 700 | |||||||||||
| 05/10/15 | Canale Virgilio | 17 | 50 | 30 | 5 | 5 | 3 | 110 | |||||||||
| 07/10/15 | Canale di S. Biagio | 35 | 65 | 100 | |||||||||||||
| 09/10/15 | canali loc. Caselle | 50 | 70 | 30 | 150 | ||||||||||||
| 10/10/15 | Canale Gronda Sud | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 700 | ||||||||||
| 13/10/15 | Dugale Derbasco | 120 | 200 | 120 | 440 | ||||||||||||
| 22/10/15 | Canale Poggio Rusco | 1 | 5 | 150 | 130 | 286 | |||||||||||
| 08/11/15 | Canale Poggio Rusco | 50 | 50 | 150 | 300 | 50 | 600 | ||||||||||
| 13/11/15 | Condotto Morari | 150 | 230 | 150 | 530 | ||||||||||||
| 14/11/15 | Canaletta S. Lucia | 200 | 150 | 350 | |||||||||||||
| 18/11/15 | Canale Beccaguda | 350 | 200 | 550 | |||||||||||||
| 10/12/15 | Scolo Gambino | 10 | 100 | 110 | |||||||||||||
| 2015 | Q.tà per specie (kg) | 10 | 150 | 50 | 373 | 305 | 3.125 | 7.475 | 1.430 | 190 | 3 | 5 | 10 | 1 | 20 | 3 | 13.150 |
