RECUPERI 2016
| DATA | CORPO IDRICO | AMUR | ANGUILLA | ASPIO | BARBO | BREMA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | LUCCIO | LUCIOPERCA | PESCEGATTO | PERSICO TROTA | SCARDOLA | TINCA | Totale - Kg |
| 17/01/16 | Canale Sabbioncello | 80 | 300 | 20 | 400 | |||||||||||
| 26/01/16 | Doganella Rivalta | 5 | 150 | 5 | 1 | 161 | ||||||||||
| 15/02/16 | Parco | 25 | 50 | 100 | 75 | 3 | 253 | |||||||||
| 17/02/16 | Canale Agnella | 25 | 75 | 150 | 100 | 5 | 5 | 360 | ||||||||
| 18/02/16 | Canale Agnella | 15 | 100 | 150 | 150 | 15 | 10 | 440 | ||||||||
| 20/02/16 | Fossa di Pozzolo | 10 | 30 | 100 | 300 | 200 | 20 | 660 | ||||||||
| 23/02/16 | Canale Agnella | 30 | 150 | 100 | 280 | |||||||||||
| 26/02/16 | Canale Tartagliona | 50 | 200 | 150 | 400 | |||||||||||
| 13/03/16 | Canale Fossamana | 8 | 100 | 500 | 140 | 50 | 2 | 800 | ||||||||
| 15/03/16 | Canale Tartagliona | 300 | 100 | 400 | ||||||||||||
| 21/03/16 | Canale Agnella | 140 | 100 | 240 | ||||||||||||
| 25/03/16 | Fossetta Castelbelforte | 10 | 50 | 20 | 80 | |||||||||||
| 30/03/16 | Diversivo Viadanese | 60 | 140 | 200 | ||||||||||||
| 03/04/16 | Canale Tartagliona | 400 | 400 | |||||||||||||
| 19/09/16 | Scolo Degana | 140 | 50 | 10 | 200 | |||||||||||
| 25/09/16 | Canale Gronda Sud | 5 | 10 | 200 | 300 | 400 | 15 | 20 | 950 | |||||||
| 27/09/16 | Canale Irriguo Principale | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 28/09/16 | Canale Gronda Sud | 50 | 200 | 300 | 550 | |||||||||||
| 30/09/16 | Canale Gronda Sud | 50 | 150 | 200 | 400 | |||||||||||
| 02/10/16 | Canale Gronda Sud | 5 | 100 | 200 | 300 | 30 | 15 | 650 | ||||||||
| 10/10/16 | Nuvolona | 40 | 100 | 10 | 150 | |||||||||||
| 11/10/16 | Canale Irriguo Principale | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 16/10/16 | Canale Gronda Sud | 90 | 100 | 200 | 10 | 400 | ||||||||||
| 21/10/16 | Canale Poggio Rusco | 50 | 300 | 350 | ||||||||||||
| 23/11/16 | Canale Cavo | 300 | 300 | |||||||||||||
| 06/12/16 | Marenghello | 250 | 200 | 450 | ||||||||||||
| 31/12/16 | Scolo Duganello | 50 | 100 | 10 | 160 | |||||||||||
| 2016 | Q.tà per specie (kg) | 10 | 33 | 10 | 110 | 570 | 2.080 | 5.520 | 1.140 | 43 | 75 | 51 | 30 | 50 | 2 | 9.724 |




























