RECUPERI 2017
| DATA | CORPO IDRICO |
ALBURNO | BREMA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | GARDON | LUCCIO | LUCIOPERCA | MISGURNO | PERSICO REALE | PESCEGATTO | PERSICO TROTA | SCARDOLA | TRIOTTO | Totale - Kg |
| 29/01/17 | Canale Parcarello | 150 | 400 | 100 | 100 | 20 | 20 | 10 | 800 | |||||||
| 03/02/17 | Canale Parcarello | 15 | 50 | 15 | 80 | |||||||||||
| 24/02/17 | Vaso Gozzolina | 200 | 100 | 300 | ||||||||||||
| 28/02/17 | Canale Fossamana | 100 | 150 | 70 | 1 | 321 | ||||||||||
| 07/03/17 | Canale Gardesana | 100 | 150 | 100 | 10 | 20 | 20 | 400 | ||||||||
| 12/03/17 | Virgilio, Fossamana, Agnella | 100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 350 | |||||||||
| 21/03/17 | Canale Fossa Ghisiolo | 50 | 350 | 50 | 450 | |||||||||||
| 31/03/17 | Canale Gardesana | 50 | 250 | 50 | 50 | 400 | ||||||||||
| 05/04/17 | Condotto Brusca | 150 | 150 | |||||||||||||
| 08/09/17 | Scolo Loiolone | 50 | 60 | 50 | 1 | 161 | ||||||||||
| 12/09/17 | Canale Irriguo Principale | 10 | 100 | 50 | 160 | |||||||||||
| 13/09/17 | Canale Irriguo Principale | 20 | 30 | 3 | 53 | |||||||||||
| 16/09/17 | Gambina Mezzana | 100 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 26/09/17 | Cavo Romanore | 100 | 350 | 450 | ||||||||||||
| 01/10/17 | Canale Gronda Sud | 200 | 400 | 600 | 10 | 1.210 | ||||||||||
| 04/10/17 | Corbolo | 150 | 200 | 30 | 10 | 10 | 400 | |||||||||
| 06/10/17 | Canale Gronda Sud | 30 | 150 | 200 | 20 | 400 | ||||||||||
| 08/10/17 | Canale Gronda Sud | 30 | 300 | 400 | 30 | 30 | 790 | |||||||||
| 12/10/17 | Canale Po Vecchio | 600 | 100 | 700 | ||||||||||||
| 22/10/17 | Moglia | 200 | 200 | 1 | 401 | |||||||||||
| 22/10/17 | Canale Gronda Sud | 200 | 250 | 450 | ||||||||||||
| 29/10/17 | Fossa Nasina | 150 | 200 | 50 | 400 | |||||||||||
| 2017 | Q.tà per specie (kg) | 60 | 260 | 3.095 | 4.630 | 615 | 100 | 20 | 50 | 3 | 20 | 112 | 41 | 100 | 20 | 9.126 |


























