RECUPERI 2020
| DATA | CORPO IDRICO | ALBORELLA | ANGUILLA | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | LUCIOPERCA |
PERSICO REALE |
PERSICO TROTA |
PESCE GATTO |
PESCE SOLE | SCARDOLA |
Totale - Kg |
| 9/1 | Canale Tartaro Fabrezza |
400 | 400 | ||||||||||
| 10/1 | Reverese | 100 | 80 | 30 | 40 | 250 | |||||||
| 31/1 | Reverese | 200 | 100 | 30 | 330 | ||||||||
| 19/2 | Tartagliona |
100 | 400 | 150 | 50 | 700 | |||||||
| 8/5 | Fiume Mincio | 300 | 300 | ||||||||||
| 22/8 | Scaricatore di Mincio | 25 | 100 | 700 | 100 | 25 | 950 | ||||||
| 26/8 | Scaricatore di Mincio | 400 | 400 | ||||||||||
| 29/8 | Scaricatore di Mincio | 10 | 50 | 300 | 50 | 410 | |||||||
| 4/9 | Cavo Romanore | 200 | 420 | 20 | 10 | 650 | |||||||
| 27/9 | Canale Irriguo Principale | 50 | 700 | 50 | 800 | ||||||||
| 2/10 | Canale Irriguo Principale | 150 | 50 | 200 | |||||||||
| 8/10 | Scolo Degana | 90 | 300 | 10 | 400* | ||||||||
| 10/10 | Canale Gronda Sud | 50 | 400 | 900 | 50 | 100 | 1.500* | ||||||
| 31/10 | Canale Sabbioncello | 50 | 50 | 350 | 450 | ||||||||
| 31/10 | Lagomoro Tombino | 50 | 250 | 50 | 350 | 700 | |||||||
| 1/11 | Canale Sorgive | 200 | 400 | 10 | 50 | 10 | 670 | ||||||
| 7/11 | Canale Imperia, Gronda Sud | 200 | 420 | 20 | 10 | 650 | |||||||
| 12/11 | Canale Ceriana | 950 | 950 | ||||||||||
| 13/11 | Canale Emissario | 50 | 150 | 200 | |||||||||
| 14/11 | Canale Gronda Sud, Diver. Birla | 200 | 200 | 400 | |||||||||
| 21/11 | Canale di Suzzara | 40 | 80 | 30 | 150 | ||||||||
| 28/11 | Canale Boschetto | 350 | 10 | 40 | 400 | ||||||||
| 30/11 | Canale Gambino | 200 | 40 | 10 | 250 | ||||||||
| 15/12 | Canale Virgilio | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 50 | 170 | |||||
| 2020 | Q.tà per specie (kg) | 150 | 75 | 1980 | 8210 | 390 | 165 | 10 | 30 | 1130 | 30 |
100 |
12.110 |














































































































