RECUPERI 2021
| DATA | CORPO IDRICO | ALBORELLA | ANGUILLA | BARBO | CARASSIO | CARPA | CAVEDANO | PERSICO REALE | SCARDOLA | SILURO | TINCA | TRIOTTO |
Totale - Kg |
| 27/1 | Seriola di Piubega |
300 | 20 | 320 | |||||||||
| 30/1 | Dugale di Roncoferraro |
100 | 250 | 350 | |||||||||
| 8/2 | Cavo Gamaitone | 350 | 350 | ||||||||||
| 17/2 | Canale Angeli |
200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 1300 | |||||
| 22/2 | Canale Tartagliona | 400 | 100 | 500 | |||||||||
| 23/2 | Canale Virgilio | 1000 |
400 | 100 | 500 | ||||||||
| 4/3 | Canale Dugale di Roncoferraro | 250 | 250 | ||||||||||
| 5/3 | Canale Rabbiosetta (Asola) | 70 | 70 | ||||||||||
| 8/3 | Canale Agnella, Fossa di Pozzolo e Gardesana | 50 | 50 | 50 | 700 | 250 | 50 | 50 | 1200 | ||||
| 13/3 | Canale Gardesana e Condotto | 250 | 150 | 400 | |||||||||
| 16/3 | Canale Agnella e Fossamana | 300 | 200 | 50 | 550 | ||||||||
| 18/3 | Canale Agnella | 50 | 20 | 70 | |||||||||
| 20/3 | Canale Agnella e Fossamana | 200 | 150 | 50 | 400 | ||||||||
| 22/9 | Vaso Gambino - Degana | 30 | 20 | 150 | 100 | 300 | |||||||
| 26/9 | Canale Agnella e Fossamana | 200 | 150 | 50 | 400 | ||||||||
| 29/9 | Canale Irriguo Principale | 450 | 450 | ||||||||||
| 30/9 | Canale Seriola Castellucchio | 50 | 20 | 70 | |||||||||
| 1/10 | Cavo Romanore | 400 | 400 | ||||||||||
| 4/10 | Canale Virgilio | 5 | 50 | 30 | 10 | 5 | 100 | ||||||
| 10/10 | Canale Gronda Sud e limitrofi | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 17/10 | Canale Sorgive Viadana | 350 | 350 | ||||||||||
| 17/10 | Tombino di Quintentole | 350 | 350 | ||||||||||
| 19/10 | Canali di Borgo Virgilio | 400 | 400 | ||||||||||
| 21/10 | Canale Gronda Sud | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 23/10 | Canale Cavamento | 300 | 300 | ||||||||||
| 20/11 | Canale Brolazzo (Goito) | 50 | 100 | 50 | 200 | ||||||||
| 20/11 | Cavamento (Commessaggio) | 200 | 200 | ||||||||||
| 28/11 | Canale Pandaina (Magnacavallo) | 400 | 400 |
Totale recuperato al 20 NOVEMBRE: kg 12.480
