| Giorno | Campo di Gara | Comune | Società Organizzatrice | Tipo Gara | Specialità | Autorizzazione n° |
| 2 | Canale Fissero Formigosa | Roncoferraro | Lenza Paradiso (MN) | Provinciale | Feeder | 46230 |
| 2 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Team 2000 (MN) | Stage Nazionale Femminle | Pesca al Colpo | 46233 |
| 3 | Canale Fissero Formigosa | Roncoferraro | Lenza Paradiso (MN) | Provinciale | Feeder | 46233 |
| 3 | Canale Emissario | San Benedetto Po | La Valle (VR) | Provinciale | Pesca al Colpo | 46233 |
| 3 | Canale Emissario | San Benedetto Po | FIPSAS | Stage Femminile | Pesca al Colpo | 46235 |
| 3 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Garisti Lodigiani (LO) | Sociale | Pesca al Colpo | 46236 |
| 3 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Torrione Barbo Club (MO) | Sociale | Pesca al Colpo | 46237 |
| 5 | Canale A.M.R. | Quingentole | La Fonte (VR) | Sociale | Pesca al Colpo | 46241 |
| 7 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Team 2000 (MN) | Gara di prova | Pesca al Colpo | 46244 |
| 8 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Lenza Mantovana (MN) | Gara di prova | Pesca al Colpo | 46246 |
| 9 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Team 2000 (MN) | Stage Nazionale Femminle | Pesca al Colpo | 46248 |
| 10 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Team 2000 (MN) | Stage Nazionale Femminle | Pesca al Colpo | 46250 |
| 10 | Canale Fissero Formigosa | Mantova | Pesce Sole (BS) | Sociale | Pesca al Colpo | 46251 |
| 10 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Nettuno (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | 46252 |
| 10 | Canale Emissario | San Benedetto Po | La Torre (MN) | Sociale | Pesca al Colpo | 46253 |
| 12 | Canale A.M.R. | Quingentole | La Fonte (VR) | Sociale | Pesca al Colpo | 46256 |
| 15 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Amo e Lenza (MB) | Trofeo | Pesca al Colpo | 46262 |
| 17 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Lenza Pegognaghese (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | 46263 |
| 17 | Canale Quarantoli | Poggio Rusco | Sanmartinese (MN) | Sociale | Pesca al Colpo | 46262 |
| 19 | Canale A.M.R. | Quingentole | La Fonte (VR) | Sociale | Pesca al Colpo |
46267 |
| 21 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Team 2000 (MN) | Gara di prova | Pesca al Colpo | 46270 |
| 23 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Secchia Sportiva (MN) | Giovanile | Pesca al Colpo | 46273 |
| 23 | Canale Emissario | San Benedetto Po | FIPSed | Mondiale Femminile | Pesca al Colpo | |
| 24 | Canale Emissario | San Benedetto Po | FIPSed | Mondiale Femminile | Pesca al Colpo | |
| 24 | Lago Superiore |
Mantova | Bass & Co (MN) | Italiano | Bass Fishing |
46275 |
| 26 | Canale A.M.R. | Quingentole | La Fonte (VR) | Sociale | Pesca al Colpo |
46278 |
| 27 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Mogliese (MN) | Sociale | Pesca al Colpo | 46281 |
| 30 | Canale Fissero Cavecchia |
Roncoferraro | DLF (BO) | Italiano DLF | Pesca al Colpo | 46285 |
| 31 | Canale Fissero Formigosa | Mantova | Amo Club Lonigo (VI) | Trofeo | Pesca al Colpo | 46287 |
| 31 | Canale Fissero Formigosa | Mantova | I Gattoni (MB) | Sociale | Pesca al Colpo | 46288 |
| 31 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | La Valle (VR) | Provinciale | Pesca al Colpo | 46289 |
| 31 | Canale Fissero Cardinala |
Serravalle a Po | Lenze Valcavallina (BG) | Sociale | Pesca al Colpo | 46290 |
| 31 | Canale Emissario |
San Benedetto Po |
Asolana (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | 46291 |
| 31 | Canale Fissero | Sustinente | Il Picchio (MN) | Sociale | Pesca al Colpo | 46292 |

