| Giorno | Campo di Gara | Comune | Società Organizzatrice | Tipo Gara | Specialità | Autorizzazione n° |
| 2 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Team 2000 (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | |
| 3 | Canale Fissero Formigosa | Mantova | Lomazzesi (CO) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 9 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | La Torre (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | |
| 15 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Nettuno (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | |
| 16 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Nettuno (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | |
| 21 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | ATM Milano | Gara di prova | Pesca al Colpo | |
| 22 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | ATM Milano | Trofeo | Pesca al Colpo | |
| 23 | Canale Fossalta | Magnacavallo | Sanmartinese (MN) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 23 | Canale Fissero Formigosa | Mantova | Cral Poste (MN) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 23 | Lenza Mantovana (MN) | Trofeo | Pesca al Colpo | |||
| 23 | Canale Fissero Cardinala | Serravalle a Po | Pesce Sole (BS) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 29 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | D.L.F. | Italiano | Pesca al Colpo | |
| 29 | Canale Fissero Garolda | Roncoferraro | S.P. Manera | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 30 | Canale Fissero Cavecchia |
Roncoferraro | FIPSAS Verona | Provinciale | Pesca al Colpo | |
| 30 | Canale Fissero | Sustinente | Lenza Valcavallina (BG) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 30 | Canale Fissero Cavecchia | Roncoferraro | Amo Club Lonigo (VI) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 30 | Canale Fissero Garolda |
Roncoferraro | FIPSAS Mantova | Provinciale | Method Feeder | |
| 30 | Canale Fissero Formigosa | Mantova | FIPSAS Como | Provinciale | Feeder | |
| 30 | Canale Emissario | San Benedetto Po | I Gattoni (MB) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 30 | Canale Emissario | San Benedetto Po | Pilastroni (BS) | Sociale | Pesca al Colpo | |
| 30 | Canale Fissero Garolda | Roncoferraro | S.P. Manera | Sociale | Pesca al Colpo |

